| # | Symbol | Name | Atomic Mass | Category |
|---|---|---|---|---|
| 57 | La | Lanthanum | 138.905 | Lanthanides |
| 58 | Ce | Cerium | 140.116 | Lanthanides |
| 59 | Pr | Praseodymium | 140.908 | Lanthanides |
| 60 | Nd | Neodymium | 144.242 | Lanthanides |
| 61 | Pm | Promethium | 145 | Lanthanides |
| 62 | Sm | Samarium | 150.36 | Lanthanides |
| 63 | Eu | Europium | 151.964 | Lanthanides |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.25 | Lanthanides |
| 65 | Tb | Terbium | 158.925 | Lanthanides |
| 66 | Dy | Dysprosium | 162.5 | Lanthanides |
| 67 | Ho | Holmium | 164.93 | Lanthanides |
| 68 | Er | Erbium | 167.259 | Lanthanides |
| 69 | Tm | Thulium | 168.934 | Lanthanides |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173.045 | Lanthanides |
| 71 | Lu | Lutetium | 174.967 | Lanthanides |
15 elements