| # | Symbol | Name | Atomic Mass | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 1.008 | Other Non-Metals |
| 2 | He | Helium | 4.003 | Noble Gases |
| 3 | Li | Lithium | 6.94 | Alkali Metals |
| 4 | Be | Beryllium | 9.012 | Alkaline Earth Metals |
| 11 | Na | Sodium | 22.99 | Alkali Metals |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.305 | Alkaline Earth Metals |
| 19 | K | Potassium | 39.098 | Alkali Metals |
| 20 | Ca | Calcium | 40.078 | Alkaline Earth Metals |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | Alkali Metals |
| 38 | Sr | Strontium | 87.62 | Alkaline Earth Metals |
| 55 | Cs | Caesium | 132.905 | Alkali Metals |
| 56 | Ba | Barium | 137.327 | Alkaline Earth Metals |
| 87 | Fr | Francium | 223 | Alkali Metals |
| 88 | Ra | Radium | 226 | Alkaline Earth Metals |
14 elements